Bảng Giá Trung Chuyển Hàng Hóa nội thành, ngoại thành Hà Nội.
Kho Nam Bắc Transport KCN Bắc Thăng Long | Nội Thành | 450000vnđ/ chuyến /1.4 tấn/6cbm | |||
Ngoại Thành Hà Nội | Số KM | xe 1.5 Tấn 6 cbm | xe 2.5 Tấn 10cbm | Xe 5 Tấn 18 cbm | |
Ba Vì | 65 | 685,000 | 767,500 | 1,095,000 | |
Sơn Tây | 60 | 640,000 | 720,000 | 1,030,000 | |
Đông Anh | 10 | 450,000 | 475,000 | 650,000 | |
Long Biên | 25 | 450,000 | 475,000 | 650,000 | |
Thanh Trì | 38 | 450,000 | 475,000 | 650,000 | |
Thường Tín | 60 | 640,000 | 720,000 | 1,030,000 | |
Mỹ Đức | 90 | 910,000 | 1,005,000 | 1,420,000 | |
Bắc Từ Lêm | 10 | 450,000 | 475,000 | 650,000 | |
Nam Từ Liêm | 23 | 450,000 | 475,000 | 650,000 | |
Gia Lâm | 30 | 450,000 | 475,000 | 650,000 | |
Thạch Thất | 60 | 640,000 | 720,000 | 1,030,000 | |
Nội Bài | 20 | 450,000 | 475,000 | 650,000 |
Công Ty TNHH Tiếp Vận MêKông
MST: 0312906840
Hotline: 0911001111